|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
couleur: | gris | Type: | Mesures de repos et interprétations d'ECG |
---|---|---|---|
manière de connexion: | Câble USB | échantillonnage: | 1000 S/S/Ch, 12 bits, enregistrement simultané de 12 avances |
Réponse en fréquence: | Réponse en fr3quence : 0.05-250Hz (+3dB) | Rejet de mode commun: | >90db |
Impédance d'entrée: | >10m | Constante de temps: | Sec 3,2 |
Tension de l'électrode maximum: | C.C de +300mV | Dynamique: | +10mV |
Tension d'isolat: | 4000V | ||
Surligner: | Poctet ECG,dispositif de surveillance d'ecg |
Personne à contacter: Ms. Cathy Fei
Téléphone: 86 13811905131
Télécopieur: 86-10-67856343