|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Produit: | connexion de Bluetooth de machine de l'iPad ECG avec du petit CE blanc iCV200 approuvé par le FDA (B | Type: | Repos |
|---|---|---|---|
| Manière de transfert: | Bluetooth | Le Defibrillation se protègent: | Élément |
| La Manche: | Canal de la norme 12 | Constante de temps: | >3.2Sec |
| Puissance: | 2 batteries d'aa | Résolution: | 0.4uV |
| Distance de BT: | à moins de 15m | Certificats: | FDA, CE, ISO13485, VENTES LIBRES et Co ainsi de suite |
| Surligner: | dispositif d'ecg de bluetooth,moniteur d'ecg d'iphone |
||
applications d'IOS : iPhone, iPad, et iPad-mini ainsi de suite.
| Taux d'échantillonnage |
A/D : 24K SPS/Ch Enregistrement : 1K SPS/Ch |
| Précision de quantification |
A/D : 24 bits Enregistrement : 16 bits |
| Rejet de mode commun | >110dB |
| Résolution | 0.4uV |
| Impédance d'entrée | >20M |
| Réponse en fr3quence | 0.05-250Hz (±3bB) |
| Constante de temps | >3.2Sec |
| Tension à l'électrode maximum | C.C de ±300mV |
| Dynamique | ±15mV |
| Puissance | batteries 2xAA |
| Communication | Bluetooth |
| Projet de Defibrillation | Élément |
![]()
![]()
![]()
OUTRE DE : mise hors tension----Couleur : Aucun
SUR : Mise sous tension-----Couleur : Vert
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Cathy Fei
Téléphone: 86 13811905131
Télécopieur: 86-10-67856343