![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
canal: | 12 | Communication: | Bluetooth |
---|---|---|---|
Système: | IOS | couleur: | blanc |
Surligner: | machine sans fil d'ecg,équipement de surveillance cardiaque |
Détail rapide
Nom | 12 machine du canal ECG | Fonction | Moniteur automatique et analyse ECG |
Type | Repos | Caractéristique | Connexion de Wifi |
Avances | 12 avances simultanées | certification | OIN DE LA CE |
Description
Marque | V&H |
Numéro de type | ICV200 |
Point d'origine | Pékin, Chine (continent) |
Couleur | blanc |
Manière de transfert | sans fil |
Propriétés | Instruments diagnostiques |
Autre | Web de l'icloud ECG |
Avantages :
Caractéristiques d'enregistreur d'ECG
Taux d'échantillonnage | A/D : 24K SPS/Ch |
Précision de quantification | A/D : 24 bits |
Résolution | 0.4uV |
Rejet de mode commun | >110dB |
Impédance d'entrée | >20M |
Réponse en fr3quence | 0.05-250Hz (±3bB) |
Constante de temps | >3.2Sec |
Tension à l'électrode maximum | C.C de ±300mV |
Dynamique | ±15mV |
Projet de Defibrillation | Élément |
Communication | Dent bleue de WIFI (ipad, iphone) (Android) |
Puissance | batteries 2xAA |
Personne à contacter: Ms. Cathy Fei
Téléphone: 86 13811905131
Télécopieur: 86-10-67856343