![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
couleur: | blanc | Chaînes: | 3 canal, canal 12 |
---|---|---|---|
Résolution: | 8-16 bits 8-16 bits | Interface record de téléchargement: | Lecteur de cartes d'écart-type ou révélation de lineFull d'USB |
Taux d'échantillon: | 1024/Sec maximum | Interface de téléchargement: | Lecteur de cartes d'écart-type ou ligne d'USB |
Réponse en fréquence: | 0.05HZ à 60Hz | Vérification de signal: | Ecran LCD |
Détection de stimulateur :: | Support | ||
Surligner: | dispositif ambulatoire de surveillance,surveillance ambulatoire d'ecg |
Ambulatory blanc ECG surveillant Holter avec le petit enregistreur, la Manche 12
Personne à contacter: Ms. Cathy Fei
Téléphone: 86 13811905131
Télécopieur: 86-10-67856343