|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Produit: | ECG sans fil pour l'IOS | Type: | Repos |
|---|---|---|---|
| manière de transfert: | Bluetooth | Le Defibrillation se protègent: | élément |
| canal: | Canal de la norme 12 | Constante de temps: | >3.2Sec |
| Puissance: | 2 batteries d'aa | Résolution: | 0.4UV |
| Surligner: | machine d'électrocardiographe,dispositif de surveillance d'ecg |
||
![]()
| Taux d'échantillonnage |
A/D : 24K SPS/Ch Enregistrement : 1K SPS/Ch |
| Précision de quantification |
A/D : 24 bits Enregistrement : 16 bits |
| Rejet de mode commun | >110dB |
| Résolution | 0.4uV |
| Impédance d'entrée | >20M |
| Réponse en fr3quence | 0.05-250Hz (±3bB) |
| Constante de temps | >3.2Sec |
| Tension à l'électrode maximum | C.C de ±300mV |
| Dynamique | ±15mV |
| Puissance | batteries 2xAA |
| Communication | Bluetooth |
| Projet de Defibrillation | Élément |
![]()
![]()
Statut de lumière de LED sur l'enregistreur d'acquisition
OUTRE DE : mise hors tension----Couleur : Aucun
SUR : Mise sous tension-----Couleur : Vert
![]()
Personne à contacter: Ms. Cathy Fei
Téléphone: 86 13811905131
Télécopieur: 86-10-67856343