![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Autres: | Web de nuage | couleur: | blanc |
---|---|---|---|
manière de transfert: | Bluetooth | Type: | Repos |
Fonction: | moniteur automatique et analyse | marché: | L'Asie, l'Europe, Amérique, Afrique |
Surligner: | portable moniteur ecg,Wifi ECG,Machine médicale d'ecg |
Caractéristiques d'enregistreur d'ECG
Taux d'échantillonnage |
A/D : 24K SPS/Ch Enregistrement : 1K SPS/Ch |
Précision de quantification |
A/D : 24 bits Enregistrement : 16 bits |
Rejet de mode commun | >110dB |
Résolution | 0.4uV |
Impédance d'entrée | >20M |
Réponse en fr3quence | 0.05-250Hz (±3bB) |
Constante de temps | >3.2Sec |
Tension à l'électrode maximum | C.C de ±300mV |
Dynamique | ±15mV |
Puissance | batteries 2xAA |
Communication | Bluetooth |
Projet de Defibrillation | Élément |
Avantages :
Avantages de communication de bluetooth
Personne à contacter: Ms. Cathy Fei
Téléphone: 86 13811905131
Télécopieur: 86-10-67856343