![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Enregistreur d'affichage à cristaux liquides de Mini White Ambulatory avec 12 dispositifs de canal e | Couleur: | Blanc |
---|---|---|---|
Matériel: | Plastique | La Manche: | 12 canal, canal 3 |
Type: | Essai ambulatoire d'ecg | Système compatible: | Windows Xp, 7,8,10 |
Classification d'instrument: | Classe II | Garantie: | 1 an |
Alimentation d'énergie: | Une batterie de « D.C.A. » | Temps record: | 24 heures jusqu'à 72 heures |
Utilisation: | pour la cardiologie, autotest à la maison |
La Manche | canaux 12channels/3 | |
Support de stockage | Carte d'écart-type de mémoire instantanée | |
Temps d'enregistrement | 24/72 heure | |
Dimensions | 75mm×55mm×16mm | |
Transfert des données | Connecteur de l'écart-type Card/USB | |
poids | 48g | |
Exactitude d'enregistrement | <30s> | |
Impédance d'entrée | >5MΩ | |
Enregistrement à courte portée (PC) | 2000 segments | |
Affichage en temps réel de channelECG de 12channel /3 | ||
Fonction médicale patiente de gestion des registres | ||
Fonction d'alarme (les câbles patients tombent) | ||
À 2 modes de fonctionnement dynamique et statique | ||
La Manche détection-indépendante de conciliateur de stimulateur | ||
Batteries | 1 batterie de D.C.A. |
Au sujet du dispositif d'ecg de holter :
Le modèle du dispositif d'ecg de holter est CV3000, et les systèmes dynamiques d'ECG adoptent le système de 12 avances ou le système de 3 canaux de la norme internationale, qui peut sans interruption enregistrer la forme d'onde d'ECG pour des jusqu'à 72 heures de 24 heures et analyser la forme d'onde d'ECG par le logiciel de PC. Il s'applique pour l'usage dans l'établissement médical et la communauté. Les dispositifs d'ecg de holter de la société de VH peuvent se réunir pour toutes les exigences des utilisateurs dedans partout.
Les caractéristiques du logiciel :
Analyse de *Peacemaker
analyse de *HRV/HRT
analyse de *Arrhythmia
Analyse *Atrial de fibrillation
analyse *Obstructive de syndrome d'apnée du sommeil
analyse de segment de *ST et évaluation myocardique d'ischémie
l'outil de *Demix est disponible pour distinguer et éditer différentes formes de QRS
Alternance de *T-Wave
Dispersion de *QT
*Options : Moyenne ECG : VCG et VIP
Personne à contacter: Ms. Cathy Fei
Téléphone: 86 13811905131
Télécopieur: 86-10-67856343